Weekly Ephemeris Overview
For viewing medium-term transit trends in one pageDATE---MONTH----SUN---MOON--MERCURY-VENUS--MARS-JUPITER-SATURN-URANUS-NEPTUNE-PLUTO--NODESu 10 Aug 03 16LE59 18CP44 13VI53 14LE34 09PI15 26LE13 08CN24 01PI24 11AQ39 17SG20 25TA20
Su 17 Aug 03 23LE42 20AR32 20VI56 23LE13 07PI58 27LE44 09CN09 01PI08 11AQ27 17SG16 24TA58
Su 24 Aug 03 00VI26 14CN37 25VI23 01VI53 06PI17 29LE16 09CN52 00PI51 11AQ17 17SG14 24TA35
Su 31 Aug 03 07VI12 20LI26 26VI02 10VI33 04PI25 00VI47 10CN32 00PI35 11AQ06 17SG14 24TA13
Su 07 Sept 03 13VI58 28CP43 21VI55 19VI14 02PI40 02VI18 11CN08 00PI18 10AQ57 17SG15 23TA51
Su 14 Sept 03 20VI47 28AR34 15VI11 27VI56 01PI16 03VI48 11CN40 00PI02 10AQ48 17SG18 23TA28
Su 21 Sept 03 27VI36 22CN32 12VI14 06LI38 00PI23 05VI17 12CN08 29AQ48 10AQ41 17SG23 23TA06
Su 28 Sept 03 04LI28 00SC04 16VI42 15LI20 00PI07 06VI44 12CN31 29AQ34 10AQ34 17SG29 22TA44
Su 05 Oct 03 11LI21 09AQ03 26VI35 24LI03 00PI31 08VI09 12CN50 29AQ22 10AQ30 17SG36 22TA22
Su 12 Oct 03 18LI15 06TA56 08LI32 02SC45 01PI32 09VI30 13CN03 29AQ12 10AQ26 17SG45 21TA59
Su 19 Oct 03 25LI11 00LE41 20LI43 11SC27 03PI07 10VI49 13CN12 29AQ04 10AQ24 17SG55 21TA37
Su 26 Oct 03 02SC09 08SC41 02SC32 20SC10 05PI11 12VI04 13CN14 28AQ58 10AQ24 18SG07 21TA15
Su 02 Nov 03 09SC09 19AQ12 13SC55 28SC52 07PI41 13VI15 13CN12 28AQ55 10AQ26 18SG19 20TA53
Su 09 Nov 03 16SC10 15TA36 24SC55 07SG35 10PI34 14VI20 13CN03 28AQ54 10AQ29 18SG33 20TA30
Su 16 Nov 03 23SC12 09LE24 05SG37 16SG17 13PI44 15VI20 12CN50 28AQ55 10AQ34 18SG47 20TA08
Su 23 Nov 03 00SG16 16SC39 16SG03 24SG58 17PI09 16VI14 12CN32 28AQ59 10AQ40 19SG02 19TA46
Su 30 Nov 03 07SG21 28AQ39 26SG05 03CP40 20PI47 17VI01 12CN09 29AQ05 10AQ48 19SG18 19TA24
Su 07 Dec 03 14SG27 24TA22 05CP06 12CP21 24PI35 17VI41 11CN42 29AQ14 10AQ58 19SG33 19TA01
Su 14 Dec 03 21SG33 18LE49 11CP28 21CP01 28PI32 18VI12 11CN12 29AQ25 11AQ09 19SG49 18TA39
Su 21 Dec 03 28SG41 24SC50 11CP31 29CP40 02AR35 18VI35 10CN39 29AQ39 11AQ21 20SG05 18TA17
Su 28 Dec 03 05CP49 07PI13 03CP33 08AQ18 06AR45 18VI50 10CN05 29AQ54 11AQ34 20SG21 17TA55
Su 04 Jan 04 12CP57 02GE57 26SG48 16AQ54 10AR60 18VI54 09CN30 00PI12 11AQ48 20SG36 17TA33
Su 11 Jan 04 20CP05 28LE35 27SG34 25AQ28 15AR18 18VI49 08CN56 00PI30 12AQ02 20SG51 17TA10
Su 18 Jan 04 27CP13 04SG02 03CP21 03PI59 19AR39 18VI35 08CN23 00PI51 12AQ18 21SG05 16TA48
Su 25 Jan 04 04AQ20 15PI07 11CP32 12PI28 24AR02 18VI12 07CN53 01PI13 12AQ33 21SG18 16TA26
Su 01 Feb 04 11AQ27 11GE08 20CP59 20PI52 28AR28 17VI40 07CN26 01PI35 12AQ49 21SG30 16TA04
Su 08 Feb 04 18AQ33 08VI11 01AQ14 29PI12 02TA55 17VI01 07CN02 01PI59 13AQ05 21SG41 15TA41
Su 15 Feb 04 25AQ38 14SG23 12AQ11 07AR26 07TA22 16VI15 06CN43 02PI23 13AQ21 21SG50 15TA19
Su 22 Feb 04 02PI42 22PI58 23AQ49 15AR33 11TA51 15VI24 06CN29 02PI47 13AQ36 21SG58 14TA57
Su 29 Feb 04 09PI44 19GE00 06PI14 23AR33 16TA20 14VI31 06CN20 03PI11 13AQ51 22SG05 14TA35
Su 07 Mar 04 16PI45 17VI09 19PI26 01TA22 20TA49 13VI36 06CN17 03PI35 14AQ06 22SG10 14TA12
Su 14 Mar 04 23PI45 25SG22 03AR07 09TA01 25TA19 12VI42 06CN19 03PI58 14AQ19 22SG13 13TA50
Su 21 Apr 04 00AR43 01AR22 16AR08 16TA26 29TA48 11VI50 06CN27 04PI21 14AQ32 22SG15 13TA28
Su 28 Apr 04 07AR39 26GE50 26AR17 23TA34 04GE17 11VI03 06CN40 04PI43 14AQ43 22SG15 13TA06
Su 04 Apr 04 14AR34 25VI26 01TA27 00GE21 08GE45 10VI22 06CN58 05PI03 14AQ53 22SG13 12TA43
Su 11 Apr 04 21AR26 06CP13 01TA01 06GE42 13GE14 09VI48 07CN21 05PI22 15AQ02 22SG10 12TA21
Su 18 Apr 04 28AR18 10AR23 26AR40 12GE30 17GE41 09VI22 07CN49 05PI40 15AQ10 22SG05 11TA59
Su 25 Apr 04 05TA08 04CN57 22AR21 17GE35 22GE09 09VI04 08CN21 05PI56 15AQ16 21SG59 11TA37
DATE---MONTH----SUN---MOON--MERCURY-VENUS--MARS-JUPITER-SATURN-URANUS-NEPTUNE-PLUTO--NODESu 02 May 04 11TA56 03LI26 21AR12 21GE44 26GE36 08VI56 08CN57 06PI10 15AQ20 21SG52 11TA14
Su 09 May 04 18TA42 16CP21 23AR52 24GE40 01CN02 08VI56 09CN36 06PI22 15AQ23 21SG44 10TA52
Su 16 May 04 25TA28 19AR48 29AR42 26GE04 05CN28 09VI06 10CN18 06PI32 15AQ24 21SG35 10TA30
Su 23 May 04 02GE12 13CN31 08TA02 25GE38 09CN54 09VI24 11CN04 06PI39 15AQ23 21SG25 10TA08
Su 30 May 04 08GE55 11LI42 18TA28 23GE15 14CN19 09VI50 11CN51 06PI44 15AQ21 21SG14 09TA45
Su 06 Jun 04 15GE38 25CP35 00GE53 19GE22 18CN44 10VI24 12CN41 06PI47 15AQ18 21SG03 09TA23
Su 13 Jun 04 22GE19 29AR10 15GE07 15GE03 23CN09 11VI05 13CN33 06PI48 15AQ13 20SG52 09TA01
Su 20 Jun 04 29GE00 22CN28 00CN23 11GE35 27CN34 11VI53 14CN25 06PI46 15AQ07 20SG41 08TA39
Su 27 Jun 04 05CN41 20LI40 15CN18 09GE48 01LE58 12VI48 15CN19 06PI41 14AQ59 20SG30 08TA17
Su 04 Jul 04 12CN21 04AQ08 28CN53 09GE56 06LE23 13VI48 16CN13 06PI35 14AQ50 20SG20 07TA54
Su 11 Jul 04 19CN02 08TA12 10LE48 11GE48 10LE47 14VI53 17CN08 06PI26 14AQ41 20SG10 07TA32
Su 18 Jul 04 25CN43 01LE32 21LE01 15GE05 15LE12 16VI02 18CN02 06PI16 14AQ30 20SG01 07TA10
Su 25 Jul 04 02LE24 00SC29 29LE24 19GE26 19LE37 17VI16 18CN56 06PI04 14AQ20 19SG53 06TA48
Su 01 Aug 04 09LE05 12AQ30 05VI31 24GE38 24LE02 18VI34 19CN49 05PI50 14AQ08 19SG46 06TA25
Su 08 Aug 04 15LE47 16TA42 08VI36 00CN28 28LE28 19VI54 20CN41 05PI35 13AQ57 19SG41 06TA03
Su 15 Aug 04 22LE30 10LE25 07VI39 06CN49 02VI54 21VI18 21CN32 05PI19 13AQ45 19SG36 05TA41
Su 22 Aug 04 29LE14 10SC56 02VI42 13CN33 07VI21 22VI43 22CN20 05PI03 13AQ34 19SG34 05TA19
Su 29 Aug 04 05VI60 21AQ13 27LE06 20CN37 11VI48 24VI11 23CN06 04PI46 13AQ24 19SG33 04TA56
Su 05 Sep 04 12VI46 24TA44 26LE10 27CN56 16VI16 25VI40 23CN49 04PI29 13AQ14 19SG33 04TA34
Su 12 Sep 04 19VI34 18LE52 01VI57 05LE30 20VI45 27VI10 24CN30 04PI13 13AQ05 19SG35 04TA12
Su 19 Sep 04 26VI24 21SC34 12VI38 13LE14 25VI14 28VI40 25CN07 03PI57 12AQ57 19SG39 03TA50
Su 26 Sep 04 03LI15 00PI37 25VI15 21LE08 29VI45 00LI11 25CN40 03PI43 12AQ50 19SG44 03TA27
Su 03 Oct 04 10LI07 02GE34 07LI57 29LE10 04LI17 01LI42 26CN09 03PI30 12AQ44 19SG50 03TA05
Su 10 Oct 04 17LI01 26LE51 20LI08 07VI19 08LI49 03LI12 26CN33 03PI18 12AQ40 19SG58 02TA43
Su 17 Oct 04 23LI58 01SG48 01SC41 15VI35 13LI23 04LI41 26CN53 03PI09 12AQ38 20SG08 02TA21
Su 24 Oct 04 00SC55 10PI42 12SC43 23VI57 17LI58 06LI08 27CN07 03PI01 12AQ37 20SG19 01TA58
Su 31 Oct 04 07SC54 10GE33 23SC17 02LI23 22LI35 07LI33 27CN17 02PI56 12AQ37 20SG31 01TA36
Su 07 Nov 04 14SC55 04VI39 03SG24 10LI53 27LI12 08LI56 27CN21 02PI53 12AQ40 20SG44 01TA14
Su 14 Nov 04 21SC57 11SG06 12SG52 19LI27 01SC51 10LI16 27CN19 02PI52 12AQ44 20SG57 00TA52
Su 21 Nov 04 29SC01 21PI05 21SG04 28LI04 06SC31 11LI32 27CN12 02PI54 12AQ49 21SG12 00TA29
Su 28 Nov 04 06SG06 18GE56 26SG15 06SC43 11SC13 12LI45 26CN59 02PI59 12AQ57 21SG27 00TA07
Su 05 Dec 04 13SG11 12VI46 24SG57 15SC24 15SC56 13LI52 26CN41 03PI06 13AQ05 21SG43 29AR45
Su 12 Dec 04 20SG18 19SG25 16SG22 24SC07 20SC40 14LI54 26CN19 03PI15 13AQ16 21SG59 29AR23
Su 19 Dec 04 27SG25 01AR10 10SG35 02SG51 25SC26 15LI51 25CN53 03PI27 13AQ27 22SG14 29AR01
Su 26 Dec 04 04CP33 27GE42 12SG44 11SG36 00SG14 16LI40 25CN23 03PI41 13AQ39 22SG30 28AR38
Su 02 Jan 05 11CP41 21VI32 19SG32 20SG21 05SG02 17LI23 24CN51 03PI57 13AQ53 22SG46 28AR16
Su 09 Jan 05 18CP49 27SG21 28SG24 29SG07 09SG53 17LI58 24CN17 04PI15 14AQ07 23SG00 27AR54
Su 16 Jan 05 25CP57 10AR26 08CP14 07CP53 14SG44 18LI24 23CN43 04PI34 14AQ22 23SG15 27AR32
DATE---MONTH----SUN---MOON--MERCURY-VENUS--MARS-JUPITER-SATURN-URANUS-NEPTUNE-PLUTO--NODESu 23 Jan 05 03AQ05 06CN34 18CP40 16CP39 19SG37 18LI42 23CN08 04PI55 14AQ38 23SG28 27AR09
Su 30 Jan 05 10AQ11 00LI55 29CP37 25CP25 24SG31 18LI51 22CN35 05PI17 14AQ54 23SG41 26AR47
Su 06 Feb 05 17AQ18 05CP50 11AQ07 04AQ11 29SG27 18LI50 22CN05 05PI40 15AQ10 23SG52 26AR25
Su 13 Feb 05 24AQ23 18AR46 23AQ15 12AQ57 04CP24 18LI40 21CN37 06PI03 15AQ26 24SG02 26AR03
Su 20 Feb 05 01PI27 15CN12 06PI01 21AQ43 09CP23 18LI21 21CN13 06PI27 15AQ41 24SG11 25AR40
Su 27 Feb 05 08PI29 10LI32 19PI09 00PI28 14CP22 17LI54 20CN53 06PI51 15AQ57 24SG18 25AR18
Su 06 Mar 05 15PI31 15CP28 01AR32 09PI12 19CP23 17LI18 20CN38 07PI15 16AQ11 24SG23 24AR56
Su 13 Mar 05 22PI31 26AR35 10AR44 17PI56 24CP25 16LI36 20CN28 07PI39 16AQ25 24SG28 24AR34
Su 20 Mar 05 29PI29 23CN25 14AR06 26PI40 29CP27 15LI48 20CN24 08PI02 16AQ38 24SG30 24AR11
Su 27 Mar 05 06AR25 19LI52 11AR12 05AR22 04AQ31 14LI57 20CN25 08PI25 16AQ50 24SG31 23AR49
Su 03 Apr 05 13AR20 26CP06 05AR31 14AR04 09AQ35 14LI03 20CN31 08PI46 17AQ01 24SG30 23AR27
Su 10 Apr 05 20AR13 04TA33 01AR59 22AR45 14AQ40 13LI09 20CN43 09PI06 17AQ11 24SG28 23AR05
Su 17 Apr 05 27AR05 01LE20 02AR40 01TA25 19AQ45 12LI17 21CN00 09PI25 17AQ19 24SG24 22AR42
Su 24 Apr 05 03TA55 28LI38 07AR03 10TA04 24AQ50 11LI28 21CN22 09PI42 17AQ25 24SG19 22AR20
Su 01 May 05 10TA43 07AQ11 14AR09 18TA42 29AQ55 10LI44 21CN48 09PI58 17AQ31 24SG12 21AR58
Su 08 May 05 17TA30 13TA07 23AR20 27TA19 04PI59 10LI07 22CN19 10PI11 17AQ34 24SG04 21AR36
Su 15 May 05 24TA16 09LE15 04TA17 05GE56 10PI02 09LI36 22CN54 10PI23 17AQ36 23SG56 21AR14
Su 22 May 05 01GE01 06SC53 16TA56 14GE31 15PI04 09LI14 23CN32 10PI32 17AQ36 23SG46 20AR51
Su 29 May 05 07GE44 18AQ01 01GE10 23GE06 20PI04 09LI01 24CN14 10PI39 17AQ35 23SG36 20AR29
Su 05 Jun 05 14GE26 22TA19 16GE27 01CN40 25PI01 08LI56 24CN58 10PI43 17AQ32 23SG25 20AR07
Su 12 Jun 05 21GE08 17LE27 01CN28 10CN13 29PI56 08LI60 25CN45 10PI46 17AQ28 23SG14 19AR45
Su 19 Jun 05 27GE49 14SC57 15CN03 18CN45 04AR46 09LI13 26CN34 10PI45 17AQ22 23SG03 19AR22
Su 26 Jun 05 04CN30 28AQ08 26CN46 27CN16 09AR32 09LI34 27CN24 10PI43 17AQ16 22SG52 19AR00
Su 03 Jul 05 11CN10 01GE51 06LE31 05LE46 14AR13 10LI03 28CN17 10PI38 17AQ07 22SG41 18AR38
Su 10 Jul 05 17CN51 26LE04 14LE05 14LE15 18AR47 10LI40 29CN10 10PI31 16AQ58 22SG31 18AR16
Su 17 Jul 05 24CN32 23SC19 18LE59 22LE43 23AR13 11LI23 00LE04 10PI22 16AQ48 22SG22 17AR53
Su 24 Jul 05 01LE12 07PI21 20LE26 01VI09 27AR30 12LI14 00LE58 10PI11 16AQ38 22SG14 17AR31
Su 31 Jul 05 07LE54 11GE19 17LE58 09VI34 01TA37 13LI10 01LE52 09PI59 16AQ27 22SG06 17AR09
Su 07 Aug 05 14LE36 04VI59 12LE51 17VI56 05TA31 14LI12 02LE46 09PI45 16AQ15 22SG00 16AR47
Su 14 Aug 05 21LE19 02SG22 09LE01 26VI17 09TA10 15LI19 03LE39 09PI29 16AQ04 21SG55 16AR24
Su 21 Aug 05 28LE03 15PI48 10LE12 04LI35 12TA31 16LI30 04LE31 09PI13 15AQ53 21SG52 16AR02
Su 28 Aug 05 04VI48 20GE23 17LE14 12LI51 15TA33 17LI46 05LE22 08PI57 15AQ42 21SG50 15AR40
Su 04 Sep 05 11VI34 13VI58 28LE38 21LI03 18TA11 19LI05 06LE10 08PI40 15AQ31 21SG49 15AR18
Su 11 Sep 05 18VI22 12SG14 11VI52 29LI13 20TA21 20LI27 06LE57 08PI23 15AQ22 21SG51 14AR55
Su 18 Sep 05 25VI11 24PI01 25VI05 07SC18 21TA59 21LI51 07LE41 08PI07 15AQ13 21SG53 14AR33
Su 25 Sep 05 02LI01 28GE53 07LI37 15SC19 23TA01 23LI18 08LE22 07PI52 15AQ06 21SG58 14AR11
Su 02 Oct 05 08LI54 22VI40 19LI22 23SC15 23TA22 24LI47 08LE59 07PI38 14AQ59 22SG03 13AR49
Su 09 Oct 05 15LI48 22SG43 00SC26 01SG04 22TA60 26LI17 09LE33 07PI25 14AQ55 22SG11 13AR27
DATE---MONTH----SUN---MOON--MERCURY-VENUS--MARS-JUPITER-SATURN-URANUS-NEPTUNE-PLUTO--NODESu 16 Oct 05 22LI44 02AR37 10SC52 08SG45 21TA54 27LI48 10LE03 07PI14 14AQ51 22SG20 13AR04
Su 23 Oct 05 29LI41 06CN52 20SC39 16SG16 20TA10 29LI19 10LE28 07PI05 14AQ50 22SG30 12AR42
Su 30 Oct 05 06SC40 00LI53 29SC33 23SG35 17TA57 00SC51 10LE48 06PI58 14AQ49 22SG41 12AR20
Su 06 Nov 05 13SC40 03CP19 06SG52 00CP39 15TA29 02SC22 11LE04 06PI53 14AQ51 22SG53 11AR58
Su 13 Nov 05 20SC42 12AR02 10SG49 07CP22 13TA04 03SC52 11LE14 06PI51 14AQ54 23SG07 11AR35
Su 20 Nov 05 27SC46 14CN42 08SG11 13CP39 10TA59 05SC21 11LE18 06PI51 14AQ59 23SG21 11AR13
Su 27 Nov 05 04SG50 08LI41 29SC22 19CP20 09TA26 06SC48 11LE17 06PI54 15AQ06 23SG36 10AR51
Su 04 Dec 05 11SG56 13CP22 24SC44 24CP16 08TA30 08SC13 11LE11 06PI59 15AQ14 23SG51 10AR29
Su 11 Dec 05 19SG02 22AR14 28SC11 28CP09 08TA14 09SC35 10LE59 07PI06 15AQ23 24SG06 10AR06
Su 18 Dec 05 26SG09 22CN45 05SG57 00AQ40 08TA38 10SC53 10LE43 07PI16 15AQ34 24SG22 09AR44
Su 25 Dec 05 03CP17 16LI26 15SG27 01AQ28 09TA36 12SC08 10LE21 07PI29 15AQ46 24SG38 09AR22
Su 01 Jan 06 10CP25 22CP23 25SG39 00AQ17 11TA05 13SC18 09LE55 07PI43 15AQ59 24SG53 08AR60
Su 08 Jan 06 17CP33 02TA42 06CP16 27CP13 12TA60 14SC23 09LE26 07PI60 16AQ13 25SG08 08AR37
Su 15 Jan 06 24CP41 01LE15 17CP13 23CP03 15TA17 15SC23 08LE55 08PI18 16AQ28 25SG23 08AR15
Su 22 Jan 06 01AQ49 24LI37 28CP34 19CP07 17TA54 16SC16 08LE21 08PI37 16AQ43 25SG37 07AR53
Su 29 Jan 06 08AQ56 00AQ31 10AQ24 16CP37 20TA45 17SC02 07LE47 08PI58 16AQ59 25SG49 07AR31
Su 05 Feb 06 16AQ02 12TA42 22AQ43 16CP04 23TA50 17SC41 07LE12 09PI21 17AQ15 26SG01 07AR08
Su 12 Feb 06 23AQ07 10LE06 05PI15 17CP26 27TA06 18SC12 06LE39 09PI44 17AQ30 26SG12 06AR46
Su 19 Feb 06 00PI11 03SC28 16PI55 20CP23 00GE31 18SC34 06LE08 10PI07 17AQ46 26SG21 06AR24
Su 26 Feb 06 07PI14 08AQ33 25PI04 24CP35 04GE04 18SC47 05LE40 10PI31 18AQ02 26SG29 06AR02
Su 05 Mar 06 14PI16 21TA48 26PI34 29CP43 07GE43 18SC52 05LE15 10PI55 18AQ17 26SG35 05AR40
Su 12 Mar 06 21PI16 18LE58 21PI30 05AQ33 11GE28 18SC47 04LE55 11PI19 18AQ31 26SG40 05AR17
Su 19 Mar 06 28PI15 12SC50 15PI21 11AQ55 15GE17 18SC33 04LE39 11PI43 18AQ45 26SG43 04AR55
Su 26 Mar 06 05AR11 17AQ19 13PI11 18AQ41 19GE10 18SC10 04LE29 12PI06 18AQ57 26SG45 04AR33
Su 02 Apr 06 12AR07 00GE06 15PI35 25AQ47 23GE07 17SC39 04LE23 12PI28 19AQ09 26SG45 04AR11
Su 09 Apr 06 19AR00 27LE33 21PI18 03PI07 27GE06 17SC01 04LE23 12PI49 19AQ19 26SG44 03AR48
Su 16 Apr 06 25AR52 22SC22 29PI20 10PI38 01CN08 16SC16 04LE29 13PI09 19AQ28 26SG40 03AR26
Su 23 Apr 06 02TA42 27AQ10 09AR07 18PI19 05CN12 15SC27 04LE39 13PI27 19AQ35 26SG36 03AR04
Su 30 Apr 06 09TA31 08GE05 20AR23 26PI08 09CN17 14SC35 04LE55 13PI44 19AQ41 26SG30 02AR42
Su 07 May 06 16TA19 05VI44 03TA08 04AR02 13CN25 13SC41 05LE15 13PI59 19AQ45 26SG23 02AR19
Su 14 May 06 23TA04 01SG39 17TA18 12AR02 17CN34 12SC48 05LE40 14PI12 19AQ48 26SG15 01AR57
Su 21 May 06 29TA49 07PI51 02GE29 20AR06 21CN44 11SC58 06LE10 14PI23 19AQ49 26SG06 01AR35
Su 28 May 06 06GE33 16GE20 17GE28 28AR13 25CN55 11SC11 06LE43 14PI32 19AQ49 25SG56 01AR13
Su 04 Jun 06 13GE16 13VI40 00CN57 06TA23 00LE08 10SC30 07LE21 14PI38 19AQ47 25SG45 00AR50
Su 11 Jun 06 19GE57 10SG28 12CN18 14TA36 04LE22 09SC56 08LE01 14PI42 19AQ43 25SG34 00AR28
Su 18 Jun 06 26GE38 18PI52 21CN20 22TA52 08LE37 09SC29 08LE44 14PI44 19AQ38 25SG23 00AR06
Su 25 Jun 06 03CN19 25GE11 27CN46 01GE10 12LE53 09SC10 09LE30 14PI43 19AQ32 25SG12 29PI44
Su 02 Jul 06 09CN60 21VI35 01LE04 09GE30 17LE10 09SC00 10LE18 14PI40 19AQ24 25SG02 29PI21
DATE---MONTH----SUN---MOON--MERCURY-VENUS--MARS-JUPITER-SATURN-URANUS-NEPTUNE-PLUTO--NODE